top of page
alquiler, apartamentos, gandia,venta
Mis Propiedades
Usuario o Clave incorrectas

Propiedades
Código | Licencia | Tipo | Plaza de Garaje | Garaje Nro | Aire Propietario |
---|---|---|---|---|---|
ATHENEA | CV-VUT0057526-V | Apartamento | NO | NO | |
DELTAMAR-69 | VT-47721-V | Apartamento | NO | NO | |
EDEN-7 | VT-36341-V | Apartamento | INCLUIDO | 276 | NO |
EDEN-9 | VT 35528-V | Apartamento | NO | NO | |
ESTHER ROSA-39-41 | VT-50877-V | Apartamento | NO | NO |
Page 1 of 4
Información General de
ATHENEA
Fecha de Actualización
4 de octubre de 2025, 2:01:11
Reservas
Código | Cliente | Fecha Entrada | Fecha Salida | Estado | Alquiler Bruto |
---|---|---|---|---|---|
253A05 | MAR CARMEN SAN JULIAN RODRIGUEZ | 04/08/2025 | 11/08/2025 | EN_CURSO | 1000 |
Page 1 of 1
Rentabilidad Total
Tipo | Semanas | Alquiler Bruto |
---|---|---|
REAL | 1 | 1000 |
Presupuesto
Fecha Entrada | Fecha Salida | Estado | Precio Alquiler | Fianza | Garaje | Aire | Reserva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | 16/06/2025 | NO_DISPONIBLE | 1000 | 100 | 0 | 0 | |
16/06/2025 | 23/06/2025 | NO_DISPONIBLE | 1000 | 100 | 0 | 0 | |
23/06/2025 | 30/06/2025 | NO_ALQUILADO | 1000 | 300 | 0 | 0 | |
30/06/2025 | 07/07/2025 | NO_ALQUILADO | 1100 | 300 | 0 | 0 | |
07/07/2025 | 14/07/2025 | NO_DISPONIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14/07/2025 | 21/07/2025 | NO_DISPONIBLE | 1000 | 300 | 0 | 0 | |
21/07/2025 | 28/07/2025 | NO_ALQUILADO | 1000 | 300 | 0 | 0 | |
28/07/2025 | 04/08/2025 | NO_ALQUILADO | 1000 | 100 | 0 | 0 | |
04/08/2025 | 11/08/2025 | RESERVADO | 1000 | 100 | 0 | 0 | 253A05 |
11/08/2025 | 18/08/2025 | NO_DISPONIBLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1 of 2
bottom of page